Cable calefactor serie 61
calor dentro y fuera de casa
se ajusta a cualquier superficie, medida y forma
El cable calefactor es la solución más versátil para calefactar zonas interiores, paredes, exteriores, etc.
El cable calefactor indica por metro lineal un número de vatios más alto en comparación con las
mallas calefactoras, (15 W, 20 W o bien 30 W en comparación a 12,8 W por metro lineal).
Además este cable dispone de un aislamiento exterior más robusto.
Se suministra en rollos de metros lineales totalmente confeccionados.
Presenta una mayor potencia en comparación con las mallas calefactoras.
Cable calefactor 15W/min
Para interiores, baños, cocina, salones, habitaciones de niños, invernaderos
Cable calefactor 20W/min
Sótanos, zonas de entrada, puertas, escaleras, terrazas e invernaderos.
Cable calefactor 15W/min
Para exteriores, pudiendo ser instalado en cemento, hormigón y en lecho de arena.
ARTÍCULO – CABLE 15 W | MEDIDAS (m) | Potencia (vatios) |
SIPC 6101 – 15 | 9 | 135 |
SIPC 6102 – 15 | 12 | 180 |
SIPC 6103 – 15 | 17 | 250 |
SIPC 6104 – 15 | 23 | 350 |
SIPC 6105 – 15 | 30 | 450 |
SIPC 6106 – 15 | 40 | 600 |
SIPC 6107 – 15 | 50 | 800 |
SIPC 6108 – 15 | 70 | 1000 |
SIPC 6109 – 15 | 80 | 1200 |
SIPC 6110 – 15 | 90 | 1400 |
SIPC 6111 – 15 | 105 | 1600 |
SIPC 6112 – 15 | 120 | 1800 |
SIPC 6113 – 15 | 135 | 2000 |
SIPC 6114 – 15 | 150 | 2200 |
ARTÍCULO – CABLE 20 W | MEDIDAS (m) | POTENCIA (vatios) |
SIPC 6101 – 20 | 10 | 200 |
SIPC 6102 – 20 | 15 | 300 |
SIPC 6103 – 20 | 20 | 400 |
SIPC 6104 – 20 | 25 | 500 |
SIPC 6105 – 20 | 30 | 600 |
SIPC 6106 – 20 | 40 | 800 |
SIPC 6107 – 20 | 50 | 1000 |
SIPC 6108 – 20 | 60 | 1200 |
SIPC 6109 – 20 | 70 | 1400 |
SIPC 6110 – 20 | 80 | 1600 |
SIPC 6111 – 20 | 90 | 1800 |
SIPC 6112 – 20 | 100 | 2000 |
SIPC 6113 – 20 | 115 | 2300 |
SIPC 6114 – 20 | 125 | 2500 |
SIPC 6115 – 20 | 150 | 3000 |
ARTÍCULO – CABLE 30 W | MEDIDAS (m) | POTENCIA (vatios) |
SIPC 6101 – 30 | 8 | 250 |
SIPC 6102 – 30 | 12 | 375 |
SIPC 6103 – 30 | 16 | 500 |
SIPC 6104 – 30 | 20 | 650 |
SIPC 6105 – 30 | 28 | 900 |
SIPC 6106 – 30 | 36 | 1100 |
SIPC 6107 – 30 | 43 | 1300 |
SIPC 6108 – 30 | 48 | 1500 |
SIPC 6109 – 30 | 56 | 1700 |
SIPC 6110 – 30 | 64 | 2000 |
SIPC 6111 – 30 | 73 | 2200 |
SIPC 6112 – 30 | 80 | 2500 |
SIPC 6113 – 30 | 93 | 2580 |
SIPC 6114 – 30 | 105 | 3100 |
SIPC 6115 – 30 | 119 | 3500 |
Dónde estamos
Puede contactar con nosotros a través de estos medios
Jirafa Sistemas SL
C/ Alcalaten 16,
Polígono industrial La Cova
46940 Manises - Valencia
96 153 67 20